Prijslijst vakantieboerderij 2021 o.b.v. 6 personen
| Regulier | Weekend | Midweek | Week |
| 4 januari t/m 12 februari | € 525 | € 395 | € 615 |
| 1 maart t/m 30 april | € 595 | € 425 | € 675 |
| 10 mei t/m 9 juli | € 615 | € 495 | € 750 |
| 6 september t/m 8 oktober | € 575 | € 425 | € 675 |
| 25 oktober t/m 24 december | € 525 | € 395 | € 615 |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Voor elke persoon extra geldt een toeslag van € 50,- voor een (lang)weekend, € 35,- voor een midweek en € 55,- voor een week.
Vakanties
| Vakanties | Weekend | Midweek | Week |
| Voorjaarsvakantie (12 feb t/m 1 maart) | € 595 | € 485 | € 745 |
| Meivakantie (30 apr t/m 10 mei) | € 595 | € 475 | € 745 |
| Zomervakantie (9 juli t/m 6 sep) | € 575 | € 495 | € 725 |
| Herfstvakantie (8 okt t/m 25 okt) | € 595 | € 495 | € 745 |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Voor elke persoon extra geldt een toeslag van € 55,- voor een (lang)weekend, € 45,- voor een midweek en € 65,- voor een week.
Aankomst- en vertrektijden
| Periode | Aankomst | Vertrek | weg |
| Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Zondag 20:00 uur | |
| Lang weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |
| Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |
| Week | Vr / Ma 15:00 uur | Vr / Ma 10:00 uur |
Feestdagen
| Feestdagen | Aankomst | Vertrek | Prijs |
| Pasen | 1 april 2021 | 6 april 2021 | € 950 |
| Hemelvaart | 13 mei 2021 | 16 mei 2021 | € 950 |
| Pinksteren | 21 mei 2021 | 25 mei 2021 | € 950 |
| Kerst | 24 december 2021 | 27 december 2021 | € 895 |
| Oud- en Nieuw | 28 december 2021 | 3 januari 2022 | € 1150 |
Bekijk foto’s van onze groepsaccommodatie / Familiehuis

